Quick-Integral 標準工程
Quick-Integralでは、Biz∫導入プロジェクトを効率的に推進するために、各導入工程ごとの方法論とサンプル成果物を豊富に用意しています。

Quick-Integral コンテンツ
Quick-Integralが提供するコンテンツをご紹介します。
| 区分 | コンテンツ | 説明 |
|---|---|---|
| 全体 | ||
| 標準WBS | Biz∫製品の導入において必要な作業項目が把握できる標準WBS(作業分解図)。 各作業項目ごとの成果物とサンプル成果物との紐づけを行っており、各作業項目の成果物を明確に定義 | |
| プロジェクトノウハウ | 各業務・各工程別にプロジェクトの事例を通して得られたノウハウや教訓をまとめた資料 | |
| 要件定義工程の全体論 | 要件定義の進め方や、具体的なアクティビティ・作業項目、ノウハウを記載 | |
| 移行準備工程の全体論 | 移行準備の進め方や、具体的なアクティビティ・作業項目、ノウハウを記載 | |
| サンプル成果物一式 | 各種方針書(移行方針、テスト方針等)や、テストシナリオ・テスト項目表、ユーザ様向け研修資料等、導入事例を基に作成した成果物の実例サンプル | |
| 業務 | 業務に関する作業の進め方 | FIT&GAP分析・業務要件定義等、アクティビティ・進め方や作業項目、ノウハウを記載 |
| 業務フロー | Biz∫を導入した際の業務フローを記載。本業務フローをベースに、お客様の要件に応じた活用が可能 | |
| FIT&GAP事例集 | 過去プロジェクトにおけるFIT&GAP分析の結果や対応事例をまとめた資料 | |
| テスト方針 | テスト実施内容、スケジュール、対象範囲、役割分担、テスト環境等の情報を記載したテスト方針書の実例サンプル | |
| テストシナリオ・テスト項目表 | システムテストや受入テストを実施するに当たり必要な、テストシナリオやテスト項目表の実例サンプル | |
| 移行 | 移行に関する作業の進め方 | 移行に関する作業の進め方・アクティビティ・作業項目やノウハウを記載 |
| 移行方針 | Biz∫を導入するに当たり取り決めるべき移行方針書の実例サンプル | |
| マスタ説明資料・マスタ設定マニュアル | Biz∫のマスタの概要説明や、具体的な設定方法、データ作成方法を記載 | |
| 移行手順書 | Biz∫を導入するに当たり実施すべき移行手順の実例サンプル | |
| 外部I/F | 外部I/Fに関する作業の進め方 | 外部I/Fに関する進め方やアクティビティ・作業項目、ノウハウを記載 |
| 会計連携機能概要説明資料 | 外部システムとBiz∫会計間で仕訳データを自由に連携することができる、会計連携機能に関する説明や活用方法を記載 | |
| 外部I/F定義書 | インターフェイスのレイアウトや、項目マッピング・コード変換情報等、会計連携機能に関する定義書 | |
| 基盤 | 基盤に関する作業の進め方 | 基盤に関する進め方やアクティビティ・作業項目やノウハウを記載 |
| インフラデザインガイド | Biz∫を用いたシステム運用の設計工程、保守・運用工程において、適切なシステム運用・維持を行うことを目的に、 推奨する設計・設定の手法、留意事項を体系化したガイドライン | |
| サイジングツール | システムの利用者数や主要機能のスループット要件を満たすサーバスペックを算出するために、主要機能の性能実測値に基づきサイジングを行うツール | |
| システム構成定義書 | システム構成定義書、システム基盤詳細設計書、システム運用マニュアルの実例サンプル | |
| システム運用ツール | サーバ起動・停止、アーカイブ等Biz∫を運用するのに必要なシステム運用ツールの実例サンプル | |
| 教育 | 教育方針 | 教育・研修を進める上で実施すべき作業項目、研修内容、スケジュール、役割分担等を記載した教育方針書の実例サンプル |
| 研修カリキュラム | ユーザ様向けの研修カリキュラムサンプル | |
| 研修資料 | Biz∫の操作方法やポイントをまとめた、ユーザ様向けの研修資料サンプル |
※上記はBiz∫会計のコンテンツとなります。製品によってコンテンツが異なります。
※Quick-IntegralはBiz∫パートナー企業を対象に開示しております。


