Biz∫会計は、多様化するビジネス要求・システム要求に応えるために、1,000社を超える導入実績を持つ「Biz∫SCAW財務管理システム」で培った日本の商習慣、業務ノウハウを、Biz∫APF上に実装・強化した製品です。
複数会計基準での情報開示や、IFRSに準拠した決算業務に対応しているほか、 プライベート・クラウドでのシステム展開や、シェアードサービスでの運用が可能であり、グループ経営における子会社、海外子会社等の経営効率化に効果を発揮します。
複数の会計基準に対応するBiz∫会計の構造上の特長
- 特長① 総勘定元帳の複数元帳対応
- 総勘定元帳を複数保持することが可能なため、IFRS基準の会計数値と日本基準の会計数値を同時に管理し、帳票出力することが可能です。

画像を拡大表示
※図中の機能は、予告なく変更する場合がございます。
- 特長② 固定資産の複数帳簿対応
- 資産台帳を複数保持することが可能なため、複数の会計基準による償却情報(減価償却方法、耐用年数、残存価額、償却累計額 など)を管理します。複数会計基準での情報開示を効率化し、税務申告業務の効率化が可能です。

画像を拡大表示
※図中の機能は、予告なく変更する場合がございます。
- 特長③ マネジメント・アプローチによるデータの統合管理
- 企業内部での経営判断や内部管理を行う様々なセグメント単位で、財務諸表・その他の会計情報を出力できる構造となっており、グループ決算業務や開示業務、監査業務の効率化が可能です。

画像を拡大表示
※図中の機能は、予告なく変更する場合がございます。
- 特長④ 資産管理
コンポーネント・アカウンティング- 構成要素コードによる資産コードのグルーピング、枝番号による資産コードの細分化を行います。
減価償却をする単位の細分化を柔軟に行うことができるほか、細分化した場合でも元の管理単位(細分化前の管理単位)でのレポーティングや分析が可能です。
借入費用- 借入費用を含めた金額を取得価額とします。
IFRS基準・日本基準それぞれに対応した取得価額の管理と償却計算を実現します。
資産除去債務- 除去債務を元の資産と紐付けて資産として登録、償却管理します。
IFRS基準・日本基準それぞれに対応した資産および除去債務の管理と償却計算を実現します。
減損- IFRS基準での減損及び減損戻入に対応しています。

画像を拡大表示
※図中の機能は、予告なく変更する場合がございます。
- 構成要素コードによる資産コードのグルーピング、枝番号による資産コードの細分化を行います。
- 特長⑤ セグメント情報管理
- 様々なセグメント単位で財務諸表・その他の会計情報を出力することが可能です。
(例:事業単位、地域単位、存続/廃止の意思決定単位、サービス単位 など)
- 様々なセグメント単位で財務諸表・その他の会計情報を出力することが可能です。
- 特長⑥ 外貨管理
- 取引日レートでの機能通貨への換算、および為替の評価替えが可能です。
- 特長⑦ 遡及修正
- 遡及修正として特別会計伝票を投入できます。
遡及修正データと通常伝票を区別して管理することで、修正前後の財務諸表を柔軟に出力可能です。

画像を拡大表示
※図中の機能は、予告なく変更する場合がございます。
- 遡及修正として特別会計伝票を投入できます。
IFRS対応を支えるBiz∫会計の主な機能上の特長
Biz∫会計 業務体系

※図中の機能は、予告なく変更する場合がございます。
Biz∫会計 機能一覧
| 業務 | 分類 | 機能 | 機能概要 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 (コア) |
マスタ メンテナンス |
パラメータ管理 | 共通・各モジュールの機能・動作を規定する各種パラメータを設定する。 |
| 本支店仕訳情報登録 | 会計単位ごとに、代表組織、本支店勘定、担当ユーザーを設定する。 | ||
| 会計期間登録 | 会計年度、月度の開始日、終了日を設定する。 | ||
| 種別管理 | システムが利用する種別を設定する。 | ||
| 科目マスタ管理 | 勘定科目、補助科目を登録、変更、削除する。登録時にファイルから一括取込する。登録結果のプルーフリストを出力する。 | ||
| 科目構成マスタ管理 | 科目構成を登録、変更、削除する。勘定科目の階層構造をファイルから一括で取り込む。 | ||
| キャッシュフローマスタ管理 | キャッシュフロー計算書出力のためのキャッシュフローコードを登録、変更、削除する。登録時にファイルから一括で取り込む。 また登録結果のプルーフリストを出力する。 |
||
| フィールド関連マスタ管理 | 入力フィールド間の相関チェック、入力制御するための、フィールド関連情報を登録、変更、削除する。また、フィールド関連を設定することで、仕訳計上時の必須入力制限、入力可否制限、入力値制限、初期値表示をする。 | ||
| 分析フィールド管理 | 分析フィールドとマスタの関連付けを設定する。仕訳計上時に独自の管理目的のマスタから分析フィールドを入力する。 | ||
| 入金支払関連項目管理 | 入金、支払時に入金・支払方法より仕訳の金種行の勘定科目・補助科目を特定するための紐付け情報を設定する。 | ||
| 取引先マスタ管理 | 取引先(得意先、請求先、入金先、仕入先、支払先)を登録、変更、削除する。登録時にはファイルから一括取込する。また登録結果のプルーフリストを出力する。 | ||
| 配賦元・先マスタ管理 | 配賦処理を実施するための配賦元・先の勘定科目・補助科目・計上組織、分析フィールド情報及び配賦基準を設定する。 | ||
| 外部配賦基準取込 | 組織ごとの人数や面積、稼働時間等配賦基準に用いる基礎数値を取り込む。 | ||
| 配賦段階マスタ管理 | 多段階配賦を行うための配賦段階を設定する。 | ||
| 資産管理仕訳設定 | 資産管理モジュールから仕訳連携するための仕訳構成情報を設定する。 | ||
| 特別償却マスタ管理 | 割増償却、増加償却するための償却情報を設定する。 | ||
| 設置場所マスタ管理 | 物件の設置場所を管理するため、設置場所マスタを登録、変更、削除する。登録時にはファイルを入力として一括で取り込む。 また登録結果のプルーフリストを出力する。 |
||
| 償却資産申告マスタ管理 | 申告資産税の申告先の情報を設定する。 | ||
| 経過勘定振替マスタ管理 | 経過勘定の自動振替を行うため、経過勘定自動振替対象となる勘定科目、補助科目を設定する。 | ||
| 組織 | 計上組織及び所属組織を登録、変更、削除する。 | ||
| 組織グループ | 計上組織の集計単位となる組織グループを登録、変更、削除する。 | ||
| 法人 | 法人を登録、変更、削除する。 | ||
| 分析種別 | お客様の管理目的に合わせ、独自のマスタ情報を定義する。 | ||
| 分析コード | 分析種別ごとに、分析コードマスタを登録、変更、削除する。 | ||
| 分析コード体系 | 分析コードの階層を定義する。 | ||
| 間接税 | 間接税(消費税)のコード、税率を登録、変更、削除する。 | ||
| カレンダ | カレンダ情報を登録、変更、削除する。 | ||
| 通貨 | 通貨情報を登録、変更、削除する。 | ||
| 更新 | 入力制限実行 | 起票組織ごとに実績入力を制限する。 | |
| 月次確定実行 | モジュールごとの月次確定処理を実行する。 | ||
| 年次確定実行 | モジュールごとの年次確定処理を実行する。 | ||
| ログイン | 接続会社設定 | ログイン会社、ログイン組織の切り替え及び処理基準日を設定する。 | |
| 非同期 | 非同期処理確認 | 非同期処理の処理結果を確認する。 | |
| 一般会計 | 仕訳入力 | 仕訳計上 | 振替仕訳を登録、変更、削除する。逆仕訳計上日が入力された場合は、入力仕訳の逆仕訳を指定日に自動生成する。 |
| 仕訳確認 | 入力された仕訳情報を各種検索条件により検索し、画面表示及びファイル出力する。 | ||
| 残高明細顛末照会 | 残高管理対象(未払金、仮払金等)について、発生と消込状況を画面照会、ファイル出力する。 | ||
| 仕訳更新 | 仕訳一括取込 | ファイルから振替仕訳を一括で取り込む。 | |
| 仮仕訳一括更新 | 仕訳一括取込で取り込んだ仮仕訳や仕訳計上で作成された逆仕訳(元帳に転記されない確認用の仕訳)を本仕訳に一括更新する。 | ||
| 経過勘定 管理 |
経過勘定振替計上 | 月次で経過勘定への振替及び、当月分の収益・費用を振り戻す。 | |
| 経過勘定振替情報管理 | 経過勘定振替対象明細の組織情報や分析フィールド情報の変更、及び取引を解約する。 | ||
| 経過勘定情報確認 | 経過勘定振替対象の残高明細の管理のため、帳票、ファイル出力する。 | ||
| 帳票出力 処理 |
仕訳帳 | 組織別、計上日別等に仕訳帳を印刷、ファイル出力する。 | |
| 総勘定元帳 | 組織別、計上日別等に総勘定元帳を印刷、ファイル出力する。ドリルダウン機能により、仕訳照会を表示する。 | ||
| 試算表 | 組織別、計上日別等に試算表を印刷、ファイル出力する。ドリルダウン機能により、総勘定元帳から仕訳照会を表示する。 | ||
| 貸借対照 | 組織別、計上日別等に貸借対照表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 損益計算書 | 組織別、計上日別等に損益計算書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 製造原価報告書 | 組織別、計上日別等に製造原価報告書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| キャッシュフロー計算書 | キャッシュフロー計算書(直説法)を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 株主資本等変動計算書 | 組織別、計上日別等に株主資本等変動計算書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 比較貸借対照表 | 組織別、計上日別等に過年度比較の比較貸借対照表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 比較損益計算書 | 組織別、計上日別等に過年度比較の比較損益計算書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 比較製造原価報告書 | 組織別、計上日別等に過年度比較の比較製造原価報告書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 消費税確認 | 組織別、計上日別等に消費税申告基礎資料、消費税コード別消費税取引集計表、科目別消費税取引集計表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 法人取引先別元帳 | 組織別、計上日別等に法人取引先別元帳を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 法人取引先別科目内訳表 | 組織別、計上日別等に法人取引先別科目内訳表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 本支店会計仕訳 | 本支店取引の確認のため、本支店会計仕訳を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 通貨別元帳 | 組織別、計上日別等に通貨別元帳を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債権管理 | 債権管理 | 債権計上 | 債権計上仕訳を登録、変更、削除する。また債権の付替仕訳も本機能より登録する。 |
| 債権データ取込 | ファイルから債権計上仕訳を一括で取り込む。 | ||
| 債権仮仕訳一括更新 | 債権データ取込で取り込んだ仮仕訳(元帳に転記されない確認用の仕訳)を本仕訳に一括更新する。 | ||
| 債権一覧表 | 取引先別、計上日別等に債権一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債権消込一覧表 | 取引先別、計上日別等に債権消込一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債権残高一覧表 | 得意先別、請求先別等に債権残高一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 売掛金年齢管理表 | 得意先別、請求先別等に売掛金年齢管理表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 売掛金滞留管理表 | 得意先別、請求先別等に売掛金滞留管理表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 残高確認書 | 得意先別、請求先別等に残高確認書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債権計上申請書 | 債権計上仕訳の申請書を印刷する。 | ||
| 請求管理 | 請求申請 | 画面から債権計上仕訳を選択することで、個別に請求申請を登録する。 | |
| 締日一括請求申請 | 締日に該当する請求先に関する債権計上仕訳を一括で請求申請する。 | ||
| 請求一覧表 | 請求先別に請求一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 請求書 | 請求先別に請求書を印刷、ファイル出力する。請求書には請求書の発行回数を印字する。 | ||
| 入金管理 | 入金仕訳計上 | 入金仕訳を登録、変更、削除する。また債権の個別消込も本機能より登録する。 | |
| 振込入金取込 | FBの入金データを取り込む。取り込む際には、バーチャル口座情報や過去の入金履歴より取引先マスタとのマッチングを行い、入金先を自動判定する。 | ||
| 振込入金計上 | 振込入金取込で取り込まれた入金データを使い、債権計上仕訳との自動消込を行い入金仕訳を自動生成する。 自動消込の際には、消込依頼が登録されている場合は、消込依頼情報より自動消込する。消込依頼が登録されていない場合は、入金額と債権計上額を比較して自動消込する。 自動消込ができない入金データに関しては、一括で仮受計上する。 |
||
| 入金先設定履歴管理 | 振込入金された依頼人名と取引先マスタのマッチング履歴を確認、削除する。 | ||
| 取込対象外振込先管理 | 振込入金取込で、取込対象外とする依頼人名を登録、削除する。 | ||
| 入金一覧表 | 取引先別、入金日別等に入金一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 仮受金未消込一覧表 | 取引先別、入金日別等に仮受金未消込一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 入金仕訳申請書 | 入金仕訳の申請書を印刷する。 | ||
| 消込管理 | 消込依頼 | 自動消込の際に、債権特定に利用する消込依頼情報を登録、変更、削除する。 | |
| 消込依頼データ取込 | 自動消込の際に、債権特定に利用する消込依頼情報を取込む。取込の際に取込ファイルに設定されている請求書番号より債権計上仕訳を自動判定する。 | ||
| 仮受金自動消込 | 仮受金計上されている入金仕訳と債権計上仕訳を自動消込する。 消込依頼が登録されている場合は、消込依頼情報より自動消込する。 消込依頼が登録されていない場合は、入金額と債権計上額を比較して自動消込する。 |
||
| 自動消込債権一覧表 | 自動消込処理で消し込まれた債権情報を自動消込債権一覧表として印刷、ファイル出力する。 | ||
| 自動消込アンマッチ一覧表 | 自動消込処理で消込できなかった入金情報と消込候補となった債権情報を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 消込依頼申請書 | 消込依頼の申請書を印刷する。 | ||
| 自動消込申請書 | 自動消込処理で作成した入金仕訳の申請書を印刷する。 | ||
| 債務管理 | 債務計上 | 債務計上伝票を登録、変更、削除する。また債務の付替え仕訳についても本機能より登録する。 | |
| 債務データ取込 | ファイルから債務計上仕訳を一括で取り込む。 | ||
| 債務仮仕訳一括更新 | 債務データ取込で取り込んだ仮仕訳(元帳に転記されない確認用の仕訳)を本仕訳に一括更新する。 | ||
| 債務一覧表 | 取引先別、計上日別等に債務一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債務消込一覧表 | 取引先別、計上日別等に債務消込一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債務残高一覧表 | 仕入先別、支払先別等に債務残高一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 債務計上申請書 | 債務計上仕訳の申請書を印刷する。 | ||
| 相殺管理 | 相殺登録 | 債権計上仕訳と債務計上仕訳の相殺仕訳を登録、変更、削除する。 | |
| 相殺申請書 | 相殺仕訳の申請書を印刷する。 | ||
| 支払管理 | 支払依頼申請 | 支払依頼を登録、変更、削除する。また債務の個別消込も本機能より登録する。 | |
| 締日一括支払申請 | 締日に該当する支払先に関する債務計上仕訳を一括で支払依頼申請する。 | ||
| 振込 | 総合振込データ、および振込依頼書を作成する。 | ||
| 海外送金 | 海外送金データの作成する。 | ||
| 支払一覧表 | 取引先別、支払日別等に支払一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 支払通知書 | 支払先別に支払通知書を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 預り源泉税一覧表 | 取引先別、支払日別等に預り源泉税一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 支払依頼申請書 | 支払依頼の申請書を印刷する。 | ||
| 振込依頼申請書 | 振込依頼の申請書を印刷する。 | ||
| 海外送金申請書 | 海外送金の申請書を印刷する。 | ||
| 管理会計 | 配賦管理 | 実績配賦実行 | 配賦元・先マスタ、配賦段階パターンマスタに設定されている情報を元に、仕訳実績を配賦し、結果の配賦仕訳を自動生成する。 |
| 予算配賦実行 | 配賦元・先マスタ、配賦段階パターンマスタに設定されている情報を元に、予算を配賦し、結果を予算ファイルに追加する。 | ||
| 予算管理 | 予算策定準備 | 過去の実績や着地見込みを計算し、予算策定用のファイルを出力する。 | |
| 予算取込 | 作成された予算ファイルを取り込む。 | ||
| 予定償却費取込 | 固定資産モジュールで計算された償却費予算を取り込む。 | ||
| 予算確定 | 取り込まれた予算情報を確定する。 | ||
| 帳票出力 処理 |
分析フィールド別元帳 | 分析フィールド別に分析フィールド別元帳を印刷、ファイル出力する。 | |
| 分析フィールド別試算表 | 分析フィールド別に分析フィールド別試算表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 組織別分析フィールド別一覧表 | 組織別分析フィールド別に組織別分析フィールド別一覧表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 予実比較試算表 | 組織別に予実比較試算表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 推移試算表 | 組織別に推移試算表を印刷、ファイル出力する。 | ||
| 外貨管理 | 評価替 管理 |
外貨評価替実行 | 勘定科目・補助科目別、または取引先別に外貨評価替え仕訳の作成と、翌月月初での振戻仕訳を作成する。 |
| 外貨評価替試算表 | 勘定科目・補助科目、取引先別の評価替え前残高、為替差損益を外貨評価替試算表として印刷、ファイル出力する。 | ||
| 資金管理 | 資金管理 | 口座別入金支払予定明細表 | 社内口座別に口座別入金支払予定明細表を印刷、ファイル出力する。 |
| グループ 会計 |
グループ 会計 |
仕訳収集 | 各会社の仕訳情報をグループ統合会社に収集する。 |
| 取引照合 | グループ会社間の取引の違算を確認するため、照合キーを使い各社の取引を照合し、照合結果をファイル出力する。 |
※機能は、予告なく変更する場合がございます。






