適正な労務管理と効果的な人材活用を支援する就業管理システム
雇用や勤務の形態がますます多様化する中、企業にはこれまで以上に業務の効率化や人材の活用が求められています。
就業管理と作業実績管理の機能を実装した「Biz∫就業」が、勤怠・労務管理から労務コンプライアンスまで、競争力のある人材活用情報基盤を実現します。
Biz∫就業の特長
特長① プロジェクト作業の実績管理を見える化
- 状況を把握したい管理対象がプロジェクトとして登録可能。プロジェクトは10の階層で設定ができ、層別した登録が可能。これにより、顧客、案件など分類して把握したい対象項目で可視化。
- プロジェクト単位の実績を、プロジェクトコードや名称での検索、集計、CSVファイルでの出力ができるため、その結果を使った多角的な分析/解析が容易に実現可能。
特長② 多様化する雇用、勤務形態に柔軟に対応
- 変形労働制、フレックス制、シフト制、みなし労働制など、業種・業態を問わず、様々な勤務形態をパラメーター設定により、作成・登録することが可能。
特長③ 労務コンプライアンスを適正化
- 社員一人ひとりの協定を登録し、警告するしきい値の設定が可能。日々、勤務実績入力時に警告時間、延長時間をチェックすることで、従業員の自己管理を促進できます。
- 残業理由を明確化し不要な残業を削減することで、企業のリスク管理を支援。
特長④ 日常業務の効率化
- 出退勤の入力は、通常の勤務実績表のイメージそのままに、Web画面で入力。
- 項目の表示/非表示や並び順を勤務形態ごとに、使いやすい画面レイアウトに調整可能。
Biz∫就業 機能概要図

Biz∫就業 機能一覧
| 業務 | 分類 | 機能 | 機能概要 |
|---|---|---|---|
| 就業管理 | 勤務予定 | 勤務予定登録 | 組織×勤務区分単位で予定勤務時間帯を設定する。 |
| 勤務予定データ取り込み | 勤務予定データを取り込む。 | ||
| 勤務実績 | 勤務実績表登録 | 勤務者の1ヶ月の勤務実績を登録、申請(日次勤務申請)する。 | |
| 勤務実績詳細登録 | 1日の勤務実績詳細(勤務情報や休暇情報など)を登録する。 勤務情報:遅刻早退、休憩、外出など 休暇情報:休暇取得、振替休日、代休など |
||
| 勤務実績データ取り込み | 勤務実績情報をCSVファイルから取り込む。 | ||
| 打刻データ取り込み | タイムレコーダーなどより連携された打刻データを取り込む。 | ||
| 勤務表印刷 | 1人×1ヶ月分の勤務実績情報(勤務月報)や、複数人×月次集計情報(勤務一覧表)を印刷する。 | ||
| 照会業務 | 休暇取得日データ検索 | 社員の休暇取得日情報(休暇名称、取得年月日、取得日数・時間など)を検索・表示、ファイル出力する。 | |
| 代休/振替休日取得日データ検索 | 社員の代休/振替休日情報(発生日、取得日、有効期間、取得数など)を検索・表示、ファイル出力する。 | ||
| 休暇取得数/残数データ検索 | 休暇種類毎に社員の休暇取得日数/時間数、残数を検索・表示、ファイル出力する。 | ||
| 36協定負荷状況データ検索 | 36協定の適用状況および延長/特別延長(時間外、休日出勤回数、特別延長回数)状況を検索・表示、ファイル出力する。 | ||
| 打刻データ検索 | 打刻データを検索・表示する。 | ||
| 非定型検索 | 各種就業管理情報を検索・表示、ファイル出力する。指定した検索条件は保存が可能。 | ||
| 申請業務 | 月次勤務実績申請 | 月次勤務実績の申請情報を登録する。 | |
| 時間外労働申請 | 時間外労働の申請情報を登録する。 | ||
| 休暇取得申請 | 休暇取得の申請情報を登録する。 | ||
| 休日労働申請 | 休日労働の申請情報を登録する。 | ||
| 振替出勤申請 | 振替出勤の申請情報を登録する。 | ||
| 勤務予定変更申請 | 勤務予定変更の申請情報を登録する。 | ||
| 36協定特別延長申請 | 36協定特別延長の申請情報を登録する。 | ||
| 日次承認/月次締め | 日次勤務実績承認(社員単位) | 社員単位で勤務実績を確認/日次勤務承認する。本機能にて承認者による勤務実績情報の代理登録が可能。 | |
| 日次勤務実績承認(組織単位) | 組織単位で勤務実績を確認/日次勤務承認する。本機能にて承認者による勤務実績情報の代理登録が可能。 | ||
| 月次勤務実績承認 | 組織×社員単位に1ヶ月の勤務実績を承認する。 | ||
| 月次勤務実績締め | 組織単位に1ヶ月の勤務実績を締める。必要に応じて給与計算用データをファイル出力する。 | ||
| 休暇/36協定 | 休暇の付与 | 残数管理対象の休暇を付与する。休暇付与日や有効期間、繰越や積立情報を設定する。 | |
| 代替休暇の付与 | 代替休暇を付与する。 | ||
| 休暇付与データ取り込み | 休暇付与情報をCSVファイルから取り込む。 | ||
| 36協定の適用 | 36協定の適用情報および特別延長情報を割り当てる。 | ||
| マスタメンテナンス | 共通パラメータ | 各種共通パラメータを設定する。 | |
| 勤務区分マスタ | 労働時間計算に必要な各種パラメータ、利用可能な休暇や事由、勤務表画面のレイアウトなどを設定する。 | ||
| 勤務時間帯マスタ | 所定勤務時刻、コアタイム、休憩時刻などの勤務時間帯情報を設定する。 | ||
| 事由マスタ | 遅刻、早退、外出、休暇などの事由情報を設定する。労働時間から控除するか否かなどを設定する。 | ||
| 休暇マスタ | 休暇の取得制限や残数管理の要否、取得申請の要否、有給/無給などの休暇情報を設定する。 | ||
| 休暇付与マスタ | 自動付与を行う休暇についての休暇付与情報を設定する。有効期間や付与数、年度繰越や失効休暇の積立条件を設定する。 | ||
| 36協定マスタ | 延長/特別延長情報や警告時間の閾値などの36協定情報を設定する。 | ||
| 就業個人マスタ | 年休付与基準入社日、勤務区分、デフォルト勤務時間帯、時短情報などの個人マスタ情報を設定する。 | ||
| 休日カレンダーマスタ | 休日カレンダー情報を設定する。 | ||
| 勤務データ取り込み項目設定 | 勤務実績データのCSVファイル取り込みレイアウト(項目と順序)を設定する。 | ||
| 給与出力項目設定 | 「Biz∫ ePRO_St@ff 給与」以外の給与システムへデータ連携する際の給与出力項目を設定する。 | ||
| 画面レイアウト設定 | 勤務実績入力画面などの画面レイアウト(項目と順序)を設定する。 | ||
| 印刷レイアウト設定 | 勤務月報および勤務一覧表の印刷レイアウト(項目と順序)を設定する。 | ||
| 作業管理 (オプション) |
作業実績 | 作業実績登録 | 勤務者の1ヶ月の作業実績を管理する。 |
| 作業実績詳細 | 1日の作業実績を登録する。従事したプロジェクト情報および作業属性情報を設定する。 | ||
| 作業データ取り込み | 作業実績データをCSVファイルから取り込む。 | ||
| 月次申請/月次締め | 月次作業実績申請 | 月次作業実績の申請情報を登録する。 | |
| 月次作業実績承認 | プロジェクトの作業実績を承認する。 | ||
| 月次作業実績締め | 1ヶ月の作業実績を締める。 | ||
| マスタメンテナンス | プロジェクトマスタ | 各種プロジェクト属性や主幹組織、利用可能なメンバーや承認者などのプロジェクトマスタ情報を設定する。 | |
| 作業データ取り込み項目設定 | 作業実績データのCSVファイル取り込みレイアウト(項目と順序)を設定する。 |



















